
さいたま市・川口市などのマンションが密集する南部都市エリアから、戸建て住宅が多い県北エリアまで、地域によって住環境が大きく変化する埼玉県。
埼玉県を対象としたポスティング施策を成功させるためには、各自治体・エリアごとの正確な配布条件やコスト感を事前に把握しておくことが大切です。
そこで、埼玉県内の対応市区町村をはじめ、1枚あたりの配布単価や最大で配れる部数の目安を一覧でご紹介します。スケジュールや配布規模の検討、見積もり比較の基礎データとしてお使いいただけます。
≪ ポスティング対応地域 ≫
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、宮代町、杉戸町、松伏町
| 都道府県 | 市区町村名 | 配布単価 A4サイズ(税別) |
配布可能部数 (目安) |
配布期間 (目安) |
| 埼玉県 | さいたま市西区 | 6.3 | 20000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市北区 | 6.3 | 48000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 6.3 | 38000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 6.3 | 58000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市中央区 | 6.3 | 30000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市桜区 | 6.3 | 32000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 6.3 | 55000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市南区 | 6.3 | 63000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市緑区 | 6.3 | 34000 | 1週間 |
| 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 6.3 | 20000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 川越市 | 6.3 | 95000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 6.3 | 36000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 川口市 | 6.9 | 170000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 行田市 | 7.5 | 20000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 秩父市 | 24.0 | 10000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 6.3 | 95000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 飯能市 | 6.9 | 13000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 加須市 | 7.5 | 16000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 7.5 | 15000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 7.5 | 20000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 6.3 | 81000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 6.9 | 38000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 7.5 | 4500 | 1週間 |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | 6.3 | 28000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 深谷市 | 7.5 | 20000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 6.3 | 54000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 草加市 | 6.3 | 100000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 6.3 | 110000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 蕨市 | 6.9 | 27000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 戸田市 | 6.9 | 44000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 入間市 | 6.9 | 35000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 朝霞市 | 6.3 | 42000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 志木市 | 6.3 | 20000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 和光市 | 6.9 | 25000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 新座市 | 6.9 | 49000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 桶川市 | 6.3 | 21000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 久喜市 | 6.9 | 43000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 北本市 | 6.3 | 14000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 6.3 | 31000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 富士見市 | 6.3 | 34000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 三郷市 | 6.3 | 46000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 蓮田市 | 6.3 | 15000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 坂戸市 | 6.3 | 25000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 幸手市 | 6.9 | 14000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 6.3 | 18000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 日高市 | 6.9 | 10000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 吉川市 | 6.3 | 20000 | 1週間 |
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 6.3 | 33000 | 1週間 |
| 埼玉県 | 白岡市 | 6.9 | 9000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 6.3 | 5000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 7.5 | 4000 | 1ヵ月 |
| 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 24.0 | 1000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 秩父郡皆野町 | 24.0 | 1100 | 2週間 |
| 埼玉県 | 秩父郡長瀞町 | 24.0 | 1500 | 2週間 |
| 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 24.0 | 1000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 6.9 | 8000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 6.9 | 13000 | 2週間 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 6.3 | 6500 | 1週間 |
≪ ポスティング対応不可地域 ≫
三芳町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町
埼玉県のポスティング対応エリア、配布単価、および最大配布可能部数についてまとめました。
エリアごとの条件を比較・検討し、自社に最適なプロモーション計画にお役立ていただければ幸いです。掲載データに関する不明点や、実際の配布手配・お見積もりのご依頼につきましては、いつでもお気軽にお問い合わせください。
https://www.adpos.jp/zenkoku-inquiry/
